Please note that our normal minimum length of stay is 3 nights, a stay of just 2 nights – if available, is subject to a 20% surcharge. Over Christmas and New Year our minimum stay is 5 nights.

Rates 3 Jan - 18 Dec 2023
Nightly costs with approximate $ conversionsPeople£Overall £/person$Overall $/person
2 in main room21306515979
1 in main room + 1 in twin room 2 150 75 183 92
3 in main room 3 150 50 183 61
2 in main room + 1 in twin room 3 175 58 214 71
2 in main room + 2 in twin room 4 200 50 244 61
3 in main room + 1 in twin room 4 200 50 244 61
3 in main room + 2 in twin room 5 220 44 268 54
Nightly costs with approximate $ conversions People £ Overall £/person $ Overall $/person
2 in main room 2 175 88 214 107
1 in main room + 1 in twin room 2 175 88 214 107
3 in main room 3 175 58 214 71
2 in main room + 1 in twin room 3 200 67 244 81
2 in main room + 2 in twin room 4 220 55 268 67
3 in main room + 1 in twin room 4 220 55 268 67
3 in main room + 2 in twin room 5 220 44 268 54
Nightly costs with approximate $ conversions People £ Overall £/person $ Overall $/person
2 in main room 2 130 65 159 79
1 in main room + 1 in twin room 2 150 75 183 92
3 in main room 3 150 50 183 61
2 in main room + 1 in twin room 3 175 58 214 71
2 in main room + 2 in twin room 4 200 50 244 61
3 in main room + 1 in twin room 4 200 50 244 61
3 in main room + 2 in twin room 5 220 44 268 54
Nightly costs with approximate $ conversions People £ Overall £/person $ Overall $/person
2 in main room 2 140 70 170 85
1 in main room + 1 in twin room 2 160 80 195 98
3 in main room 3 160 53 195 65
2 in main room + 1 in twin room 3 190 63 232 77
2 in main room + 2 in twin room 4 215 54 262 65
3 in main room + 1 in twin room 4 215 54 262 65
3 in main room + 2 in twin room 5 235 47 286 58